GREEN represents past events.
YELLOW represents a schedule change.
RED represents a CANCELLED event.
Date links to a video of the event.

| Date | City | Airport Name | Unicom | Airport ID |
|---|---|---|---|---|
| February 7 | Greenville, SC | Greenville Downtown | ATC | KGMU |
| February 20 (SATURDAY) | Mullins, SC | Marion County | 122.8 | KMAO |
| March 6 (SATURDAY) | Mount Pleasant, SC | Mount Pleasant Regional Airport - Faison Field (East Cooper) | 122.7 | KLRO |
| March 21 | Georgetown, SC | Georgetown County | 123.0 | KGGE |
| April 4 | Bishopville, SC | Lee County - Butters Field | 122.9 | 52J |
| April 18 | Ehrhardt, SC | Broxton Bridge Plantation | 122.9 | SC55 |
| May 1 (SATURDAY) | Manning, SC | Palmetto Air Plantation | 122.8 | SC41 |
| May 16 | Aiken, SC | Aiken Regional | 122.8 | KAIK |
| May 23 | Rock Hill, SC | Rock Hill (York Co) - Bryant Field | 123.05 | KUZA |
| June 13 | Greenwood, SC | Greenwood County | 122.975 | KGRD |
| June 26 (SATURDAY) | Hartsville, SC | Hartsville Regional | 122.8 | KHVS |
| July 11 | Florence, SC | Florence Regional | ATC | KFLO |
| July 25 | Lancaster, SC | Lancaster County - McWhirter Field | 122.725 | KLKR |
| August 8 | Moncks Corner, SC | Berkeley County | 123.05 | KMKS |
| August 22 | Woodruff, SC | Triple Tree | 122.9 | SC00 |
| August 29 | Pageland, SC | Pageland | 122.9 | KPYG |
| September 12 | Salisbury, NC | Mid-Carolina Regional | 122.725 | KRUQ |
| September 25 (SATURDAY) | Laurens, SC | Laurens County | 122.8 | KLUX |
| October 3 | Camden, SC | Kershaw County - Woodward Field | 123.0 | KCDN |
| October 17 | Columbia, SC | Jim Hamilton/LB Owens (Columbia Downtown) | 123.075 | KCUB |
| October 31 | Orangeburg, SC | Orangeburg Municipal | 122.7 | KOGB |
| November 14 | Conway, SC | Conway/Horry County | 122.7 | KHYW |
| November 28 | Winnsboro, SC | Fairfield County | 123.05 | KFDW |

